final results
Wadi Trek 2026
pos. | num. | pilot | motorbike | class | day 1 | day 2 | total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Kinnard | KTM 60 End | Class 2 | 1042 | 2187 | 3229 |
2 | 1 | Helmut Frauwallner | Yamaha WR 450 | Class 3 | 2313 | 4228 | 6541 |
3 | 39 | Jan Van Der Shuur | BMW X Challenge 650 | Class 2 | 2373 | 5490 | 7863 |
4 | 59 | Ivan Pertuzzelli | Yamaha XT 660 Z | Class 3 | 5873 | 3274 | 9147 |
5 | 39 | Dominique Durussel | Honda XR 400 | Class 1 | 5687 | 4578 | 10265 |
6 | 11 | Allan Alistair | BMW GS 800 | Class 3 | 3636 | 8153 | 11789 |
7 | 20 | Marco Polani | Honda XRV 750 | Class 1 | 6430 | 6027 | 12457 |
8 | 35 | Ben Werwoerdt | KTM 690 End | Class 2 | 5532 | 9454 | 14986 |
9 | 53 | Renato Zocchi | BMW GS 1200 | Class 3 | 5104 | 10648 | 15752 |
10 | 50 | Giacomo Trisconi | Triumph Tiger 1200 XC | Class 1 | 10716 | 6026 | 16742 |
11 | 23 | Bob Coerse | Honda CRF 1000 L | Class 1 | 7196 | 9947 | 17143 |
12 | 21 | Piercarlo Taverna | KTM 690 End | Class 2 | 10358 | 7929 | 18287 |
Testimonials
participants’
reviews
Le Wadi Trek a été un pur moment de magie : des paysages grandioses, des défis insolites, des nuits sous un ciel étoilé époustouflant et un accueil bédouin chaleureux. Chaque instant était hors du temps, une aventure inoubliable !
Jeoffrey D.
Le désert du Wadi Rum est un véritable joyau ! Cette expérience a dépassé toutes mes attentes : des panoramas à couper le souffle, un jeu insolite et des soirées inoubliables sous les étoiles. Une aventure unique que je recommande à 100 % !
Mathilde L.
Un voyage hors du temps ! Entre les majestueuses dunes rouges, les formations rocheuses spectaculaires et l’hospitalité des Bédouins, chaque instant était magique. Une expérience authentique et mémorable !